太阳成集团官网2018年硕士研究生参加复试考生名单(第三批)
考生编号  | 姓名  | 专业代码  | 专业名称  | 思想政治理论  | 外国语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 学习形式  | 
104228510100543  | 白丽娜  | 125100  | 工商管理  | 109  | 60  | 0  | 0  | 169  | 非全日制  | 
104568750000158  | 陈明岳  | 125100  | 工商管理  | 124  | 46  | 0  | 0  | 170  | 非全日制  | 
104228510901614  | 崔艳  | 125100  | 工商管理  | 110  | 64  | 0  | 0  | 174  | 非全日制  | 
104568750000544  | 房昭阳  | 125100  | 工商管理  | 111  | 57  | 0  | 0  | 168  | 非全日制  | 
104348601801114  | 高雯雯  | 125100  | 工商管理  | 117  | 61  | 0  | 0  | 178  | 非全日制  | 
104568750001828  | 郭璇  | 125100  | 工商管理  | 131  | 43  | 0  | 0  | 174  | 非全日制  | 
106518125100366  | 何俊莹  | 125100  | 工商管理  | 130  | 54  | 0  | 0  | 184  | 非全日制  | 
102518210006512  | 胡院涛  | 085210  | 控制工程  | 55  | 44  | 94  | 76  | 269  | 全日制  | 
106108125201285  | 蒋帅  | 125100  | 工商管理  | 111  | 61  | 0  | 0  | 172  | 非全日制  | 
106518125100445  | 李抒  | 125100  | 工商管理  | 117  | 72  | 0  | 0  | 189  | 非全日制  | 
106518125190218  | 李元媛  | 125100  | 工商管理  | 118  | 58  | 0  | 0  | 176  | 非全日制  | 
102808210010376  | 林建钢  | 085201  | 机械工程  | 58  | 70  | 75  | 85  | 288  | 全日制  | 
106518125190124  | 刘恒强  | 125100  | 工商管理  | 136  | 52  | 0  | 0  | 188  | 非全日制  | 
102958210807518  | 娄在祯  | 085201  | 机械工程  | 67  | 73  | 71  | 116  | 327  | 全日制  | 
106518125100517  | 彭婉珏  | 125100  | 工商管理  | 124  | 57  | 0  | 0  | 181  | 非全日制  | 
106518125100494  | 任可  | 125100  | 工商管理  | 98  | 77  | 0  | 0  | 175  | 非全日制  | 
101838214201621  | 田云胜  | 085201  | 机械工程  | 59  | 55  | 78  | 114  | 306  | 全日制  | 
106518125190268  | 汪于棂  | 125100  | 工商管理  | 122  | 55  | 0  | 0  | 177  | 非全日制  | 
104568750002349  | 王婧雅  | 125100  | 工商管理  | 137  | 76  | 0  | 0  | 213  | 非全日制  | 
101848251600094  | 王鹏慧  | 125100  | 工商管理  | 108  | 72  | 0  | 0  | 180  | 非全日制  | 
101838215507416  | 王卓  | 081100  | 控制科学与工程  | 54  | 39  | 58  | 120  | 271  | 全日制  | 
104568750001077  | 相�  | 125100  | 工商管理  | 122  | 47  | 0  | 0  | 169  | 非全日制  | 
102858211510934  | 许慧敏  | 070305  | 高分子化学与物理  | 46  | 50  | 101  | 87  | 284  | 全日制  | 
106518125190263  | 杨海华  | 125100  | 工商管理  | 108  | 59  | 0  | 0  | 167  | 非全日制  | 
106518125100035  | 杨浩  | 125100  | 工商管理  | 123  | 70  | 0  | 0  | 193  | 非全日制  | 
100798000002347  | 叶伟康  | 085210  | 控制工程  | 52  | 64  | 69  | 92  | 277  | 全日制  | 
106108125101869  | 尹莉娜  | 125100  | 工商管理  | 131  | 49  | 0  | 0  | 180  | 非全日制  | 
106108125201982  | 翟敏慧  | 125100  | 工商管理  | 119  | 56  | 0  | 0  | 175  | 非全日制  | 
105908765406491  | 战纯勇  | 085201  | 机械工程  | 58  | 45  | 77  | 107  | 287  | 全日制  | 
106518125190469  | 张珂华  | 125100  | 工商管理  | 108  | 63  | 0  | 0  | 171  | 非全日制  | 
107108114104860  | 张尧尧  | 085201  | 机械工程  | 68  | 52  | 55  | 103  | 278  | 全日制  | 
106518125100292  | 张玉旭  | 125100  | 工商管理  | 138  | 57  | 0  | 0  | 195  | 非全日制  | 
107328001681518  | 赵启亮  | 085210  | 控制工程  | 71  | 58  | 52  | 96  | 277  | 全日制  | 
“退役大学生士兵”专项硕士研究生计划考生进入复试名单
考生编号  | 姓名  | 专业代码  | 专业名称  | 思想政治理论  | 外国语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 学习形式  | 
101518006703799  | 侯苏耘  | 120401  | 行政管理  | 66  | 43  | 125  | 85  | 319  | 全日制  |